LOADING…
Ачаалж байнаLOADING…
Ачаалж байнаЦОМЫН ТАНХИМ · FOXIE QUIZ
Тэмцээн бүрийн оноо нэмэгдэж, нийт болон дундаж оноо шинэчлэгдэнэ. Хүснэгтээ сонгоод, багуудаа харьцуулаарай.
Бүх цагийн аваргаFire Breathers
Өмнөх улирлаас авчирсан оноо дээр энд бүртгэгдсэн бүх тэмцээнийг нэмсэн. Бүх тэмцээний онооны нийлбэрээр. Байнга ирсэн баг давуу.
1-р байр: Fire Breathers
481 оноо
13 тэмцээн
2-р байр: Emma
478 оноо
13 тэмцээн
3-р байр: Patagonia
453 оноо
13 тэмцээн
| # | Баг | Оноо | Ялалт | Өмнөх | Тоглосон | Дундаж | Пицца | Харьцуулах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-р байр | Fire Breathers | 481 | 0 | #1, байр өөрчлөгдөөгүй | 13 | 37 | 2 пицца хожсон | |
| 2-р байр | Emma | 478 | 0 | #2, байр өөрчлөгдөөгүй | 13 | 36.77 | 2 пицца хожсон | |
| 3-р байр | Patagonia | 453 | 0 | #3, байр өөрчлөгдөөгүй | 13 | 34.85 | — | |
| 4-р байр | Улаан шугам | 448 | 0 | #4, байр өөрчлөгдөөгүй | 13 | 34.46 | — | |
| 5-р байр | Moneyball | 438 | 0 | #5, байр өөрчлөгдөөгүй | 13 | 33.69 | 2 пицца хожсон | |
| 6-р байр | Julia/Blackjack | 262 | 0 | #6, байр өөрчлөгдөөгүй | 8 | 32.75 | — | |
| 7-р байр | ¥ØU$UK€ | 216 | 0 | #7, байр өөрчлөгдөөгүй | 6 | 36 | 1 пицца хожсон | |
| 8-р байр | Алцгар Ботго | 178 | 0 | #8, байр өөрчлөгдөөгүй | 7 | 25.43 | 1 пицца хожсон | |
| 9-р байр | Barbieland | 167 | 0 | #9, байр өөрчлөгдөөгүй | 5 | 33.40 | — | |
| 10-р байр | Ум | 163 | 0 | #10, байр өөрчлөгдөөгүй | 6 | 27.17 | 2 пицца хожсон | |
| 11-р байр | Гарууд | 110 | 0 | #11, байр өөрчлөгдөөгүй | 3 | 36.67 | — | |
| 12-р байр | Орой яахын | 101 | 0 | #12, байр өөрчлөгдөөгүй | 3 | 33.67 | — | |
| 13-р байр | Askeladd | 97 | 0 | #13, байр өөрчлөгдөөгүй | 4 | 24.25 | — | |
| 14-р байр | 64 биет | 87 | 0 | #14, байр өөрчлөгдөөгүй | 3 | 29 | — | |
| 15-р байр | ДАН | 64 | 0 | #15, байр өөрчлөгдөөгүй | 3 | 21.33 | — | |
| 16-р байр | ParaCetamol | 50 | 0 | #16, байр өөрчлөгдөөгүй | 2 | 25 | — | |
| 17-р байр | Foxie | 32 | 0 | #17, байр өөрчлөгдөөгүй | 1 | 32 | — | |
| 18-р байр | Tomodachi | 30 | 0 | #18, байр өөрчлөгдөөгүй | 1 | 30 | — | |
| 19-р байр | - screwdrivers | 27 | 0 | #19, байр өөрчлөгдөөгүй | 1 | 27 | — | |
| 20-р байр | Engineering | 22 | 0 | #20, байр өөрчлөгдөөгүй | 1 | 22 | — |
Багийн мөр эсвэл баруун талын нүдэн дээр дарж 2–4 багийг харьцуулна уу.